Specifications may change depending on supply of parts to our factory. Please contact your local dealer for exact specifications of their stock.
51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 48 | |
(A) Top Tube Length | 529 mm | 543 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm | 509 mm |
(B) Seat Tube Length | 473 mm | 502.5 mm | 526 mm | 553 mm | 601 mm | 441 mm |
(C) Seat Tube Angle | 74.4 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° | 74.3 ° |
(D) Head Tube Length | 111 mm | 130 mm | 150 mm | 167 mm | 197.5 mm | 97 mm |
(E) Steering Angle | 72.1 ° | 73 ° | 73.5 ° | 74 ° | 74 ° | 71 ° |
(F) Chain Stay Length | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 412 mm | 408 mm |
(G) Wheel Base | 977 mm | 980 mm | 988 mm | 1003 mm | 1024 mm | 974 mm |
(H) Standover Height | 734 mm | 760 mm | 780 mm | 807 mm | 845 mm | 705 mm |
(I) BB-Drop | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 72 mm |
(K) Fork Offset | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 52 mm |
(L) Stack | 518 mm | 539 mm | 561 mm | 579 mm | 608 mm | 501 mm |
(M) Reach | 381 mm | 383 mm | 394 mm | 408 mm | 419 mm | 370 mm |
(N) Stem Length | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 90 mm |
(O) Crank Length | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm | 165 mm |
We now offer 🏠 home pickup and delivery! 🚲